| Gamma prodotto | Harmony STO & STU |
|---|---|
| Tipo di prodotto o componente | Touch panel screen |
| descrizione software | EcoStruxure Operator Terminal Expert |
| sistema operativo | Harmony |
| dimensioni display | 4.3 inch |
|---|---|
| tipo display | Display TFT LCD a colori |
| colore display | 65536 colori |
| risoluzione display | 480 x 272 pixels |
| schermo digitale | Analogico |
| durata luce posteriore | 50000 ore con bianco |
| luminosità | 16 livelli tramite pannello a sfioramento |
| font carattere | ASCII (caratteri europei) Cinese (cinese semplificato) Coreano Giapponese (ANK, Kanji) Cirillico Taiwanese (cinese tradizionale) |
| Tensione nominale di alimentazione [Us] | 12…24 V DC – 10…20 % |
| potenza assorbita | 7,5 W |
| numero di pagine | 8999 |
| descrizione memoria | Back up dati 512 kB Memoria applicazione 26 MB |
| tipo di connessione integrata | 1 USB 2.0 tipo mini B 1 USB 2.0 tipo A 1 collegamento seriale – 9-pin terminal block – RS232C 2400…115200 bps) |
| alimentazione | Alimentazione esterna |
| orologio tempo reale | With RTC-battery set opzionale |
| protocolli scaricabili | Protocolli di terzi Modbus |
| compatibilità gamma | MitsubishI Siemens Omron Allen-Bradley |
| tipo di fissaggio | By 2 installation fasteners, montaggio su Pannello con spessore da 1,5 a 6 mm |
| Materiale cassetta | PPT |
| materiale parte frontale | Plastica |
| cut-out dimensions | 77.5 x 112.5 mm 66 x 105 mm with mounting adaptor |
| peso prodotto | 0,22 kg |
| Norme di riferimento | ANSI/ISA 12.12.01 CSA C22.2 No 142 EN 61000-6-2 CSA C22.2 No 213 UL 61010-1 EN 61131-2 EN 61000-6-4 UL 61010-2-201 |
|---|---|
| Certificazioni prodotto | KCC “CE” UL C-Tick ATEX zone 2/22 cUL |
| Temperatura ambiente operativa | 0…50 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -20…60 °C |
| umidità relativa | 10…90 % senza condensa |
| Altitudine di funzionamento | 2000 m |
| Grado di protezione IP | IP65f (pannello frontale) IP20 (pannello posteriore) |
| grado di protezione NEMA | NEMA 4X/13 pannello frontale (uso interno) |
| resistenza agli shock | 15 gn per 11 ms conforme a IEC 61131-2 |
| resistenza alle vibrazioni | 1 gn (f = 5…150 Hz) conforme a IEC 61131-2 3.5 mm ampiezza costante (f = 5…150 Hz) conforme a IEC 61131-2 |
| compatibilità elettromagnetica | Resistenza ai campi elettromagnetici irradiati 10 V/m (80 MHz…2.7 GHz) Resistenza alle scariche elettrostatiche 8 kV (scarico aria)livello 3 conforme a EN 61000-4-2 Resistenza alle scariche elettrostatiche 6 kV (contatto diretto)livello 3 conforme a EN 61000-4-2 |





There are no reviews yet.